城阳房产网  首页 | 最新资讯 | 购房指南 | 租房指南 | 家居装饰 | 家的故事 | 房产经纪人 | 中介之家 | 联系我们 | 留言反馈 城阳房产网
城阳房产网-出租信息
城阳房产网-首页 城阳房产网-楼盘展示 城阳房产网-出租信息 城阳房产网-求租信息 城阳房产网-出售信息 城阳房产网-求购信息 城阳房产网-网站建设 城阳房产网-会员专区
出租信息 | 出售信息
求租信息 | 求购信息
城阳房产网-会员登录
用户名:
密 码:
城阳房产网-免费注册
城阳房产网-房源登记
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

城阳房产网-留言反馈
 
 
 
 
中介房源信息 个人房源信息 城阳房产网-出租房源查询
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
小区名称:
城阳房产网-出租信息
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 翠竹苑 城阳街道 2室1厅1卫 75 800 2012-2-9
中介 翠竹苑 城阳街道 2室1厅1卫 87 1000 2012-2-9
中介 玫瑰苑 城阳街道 2室1厅1卫 83 1200 2012-2-9
中介 小北曲 城阳街道 2室1厅1卫 66 600 2012-2-9
中介 宝龙城市广场 城阳街道 2室1厅1卫 87 2900 2012-2-9
中介 万科魅力之城 城阳街道 1室1厅1卫 43 2000 2012-2-9
中介 宝龙城市广场 城阳街道 2室1厅1卫 92 2300 2012-2-9
中介 华城路2小区 城阳街道 1室1厅1卫 60 800 2012-2-9
中介 宝龙城市广场 城阳街道 2室1厅1卫 96 2500 2012-2-9
中介 万科魅力之城 城阳街道 1室1厅1卫 47 2000 2012-2-9
中介 宝龙公寓 城阳街道 1室1厅1卫 38 1250 2012-2-9
中介 宝龙城市广场 城阳街道 1室1厅1卫 54 1834 2012-2-9
中介 芙蓉苑 城阳街道 2室1厅1卫 82 1000 2012-2-9
中介 芙蓉苑 城阳街道 2室1厅1卫 82 1000 2012-2-9
中介 南疃 城阳街道 2室1厅1卫 68 1500 2012-2-9
中介 宝龙城市广场 城阳街道 1室1厅1卫 26 1000 2012-2-9
中介 万科城市花园 城阳街道 3室1厅1卫 100 2200 2012-2-9
中介 玫瑰苑 城阳街道 1室1厅1卫 52 1200 2012-2-9
中介 华城路3小区 城阳街道 2室1厅1卫 93 900 2012-2-9
中介 翠竹苑 城阳街道 3室1厅1卫 96 1300 2012-2-9
非中介 新城花园 城阳街道 2室1厅1卫 99 500 2012-2-9
中介 宝龙社区 城阳街道 2室半1厅1卫 92.6 2600 2012-2-9
中介 万科魅力之城 有实景照片 城阳街道 3室2厅1卫 120 2800 2012-2-9
中介 春城花园 城阳街道 2室1厅1卫 91 1670 2012-2-9
中介 南疃社区 城阳街道 3室2厅2卫 67 1166 2012-2-9
当前页次:1/200   200   5000条记录   每页显示25    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
  联系我们  |  留言反馈  | 中介加盟 | 青岛信息港 | 青岛美食网 | 城阳人才网 | 青岛婚纱租赁 | 城阳网站推广
城阳房产网-经营性网站备案   城阳房产网-不良信息举报中心   城阳房产网-北京网络行业协会   城阳房产网-市公安局网络报警   城阳房产网-诚信公约签名单位   城阳房产网-国际联网用户备案
所有出租信息 店面出租信息 厂房出租信息 单间出租信息